Lokaty promocyjne
| Lokaty dla przedsiębiorców | Okres (wyrażony w miesiącach) |
Stopa oprocentowania | Przedziały kwotowe (wyrażone w PLN) Oprocentowanie w stosunku rocznym (wyrażone w %) |
Nowe środki | Odnowienie | |||
| Jednomiesięczna Premium Przedsiębiorca | 1M | Stała | od 100.000 | NIE | NIE | |||
| 2.50 | ||||||||
| Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | ||||||||
| Trzymiesięczna Premium Przedsiębiorca | 3M | Stała | do 500.000 włącznie | powyżej 500.000 do 2.000.000 wł. | powyżej 2.000.000 do 4.000.000 wł. | powyżej 4.000.000 | NIE | NIE |
| 2.15 | 2.75 | 3.05 | 3.25 | |||||
| Promocyjna lokata czteromiesięczna | 4M | Stała | do 500.000 włącznie | powyżej 500.000 do 2.000.000 wł. | powyżej 2.000.000 do 4.000.000 wł. | powyżej 4.000.000 | NIE | TAK |
| 1.85 | 2.35 | 2.65 | 2.85 | |||||
| Lokaty nie podlegą automatycznemu odnowieniu. | ||||||||
| Sześciomiesięczna Premium Przedsiębiorca | 6M | Stała | do 500.000 włącznie | powyżej 500.000 do 2.000.000 wł. | powyżej 2.000.000 do 4.000.000 wł. | powyżej 1 000 000 | TAK | TAK |
| 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.70 | |||||
| Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | ||||||||
| Osiemnastka | 18M | Zmienna | 2.30 | NIE | TAK | |||
| Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 PLN włącznie. | ||||||||
Przydatne informacje
Informacje
- Przez pojęcie maksymalnej kwoty lokat należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na wybranej lokacie promocyjnej w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
- Depozyty przewyższające maksymalne kwoty lokat ujęte w poniższej tabeli oprocentowania lokat promocyjnych przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
- Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych
- Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
z późn. zm.). - W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za „nowe środki” uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 03.12.2025 r.
Tabele oprocentowania
- Tabela oprocentowania kredytów dla osób fizycznych - oferta standardowa
- Tabela oprocentowania kredytów dla osób fizycznych - oferta promocyjna
- Tabela oprocentowania kredytów dla przedsiębiorców
- Tabela oprocentowania depozytów dla osób fizycznych
- Tabela oprocentowania depozytów dla przedsiębiorców
- Tabela oprocentowania depozytów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
- Tabela oprocentowania depozytów walutowych
- Tabela oprocentowania depozytów walutowych zawieszonych
- Tabela oprocentowania depozytów wycofanych z oferty
