
Lokaty promocyjne
Lokaty dla przedsiębiorców | Okres (wyrażony w miesiącach) |
Stopa oprocentowania | Przedziały kwotowe (wyrażone w PLN) Oprocentowanie w stosunku rocznym (wyrażone w %) |
Nowe środki | Odnowienie | |||
Jednomiesięczna Premium Przedsiębiorca | 1M | Stała | od 100.000 | NIE | NIE | |||
3.20 | ||||||||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | ||||||||
Trzymiesięczna Premium Przedsiębiorca | 3M | Stała | do 500.000 włącznie | powyżej 500.000 do 2.000.000 wł. | powyżej 2.000.000 do 4.000.000 wł. | powyżej 4.000.000 | NIE | NIE |
3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.10 | |||||
Promocyjna lokata czteromiesięczna | 4M | Stała | do 500.000 włącznie | powyżej 500.000 do 2.000.000 wł. | powyżej 2.000.000 do 4.000.000 wł. | powyżej 4.000.000 | NIE | TAK |
2.90 | 3.40 | 3.70 | 3.90 | |||||
Lokaty nie podlegą automatycznemu odnowieniu. | ||||||||
Sześciomiesięczna Premium Przedsiębiorca | 6M | Stała | do 500.000 włącznie | powyżej 500.000 do 2.000.000 wł. | powyżej 2.000.000 do 4.000.000 wł. | powyżej 1 000 000 | TAK | TAK |
2.60 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | |||||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | ||||||||
Osiemnastka | 18M | Zmienna | 2.80 | NIE | TAK | |||
Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 PLN włącznie. |
Przydatne informacje
Informacje
- Przez pojęcie maksymalnej kwoty lokat należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na wybranej lokacie promocyjnej w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
- Depozyty przewyższające maksymalne kwoty lokat ujęte w poniższej tabeli oprocentowania lokat promocyjnych przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
- Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych
- Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
z późn. zm.). - W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za „nowe środki” uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 26.06.2025 r.
Tabele oprocentowania
- Tabela oprocentowania depozytów osoby fizyczne
- Tabela oprocentowania depozytów przedsiębiorcy
- Tabela oprocentowania depozytów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
- Tabela oprocentowania depozytów walutowych
- Tabela oprocentowania depozytów wycofanych z oferty
- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych