Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3274 | 4.2319 | 4.4332 | 4.2019 | 4.4638 |
| USA | 1 USD | 3.7151 | 3.6349 | 3.8081 | 3.6091 | 3.8344 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6105 | 4.4943 | 4.7611 | 4.4577 | 4.7985 |
| Australia | 1 AUD | 2.6686 | 2.6014 | 2.7561 | 2.5802 | 2.7778 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1792 | 0.1743 | 0.1846 | 0.1729 | 0.1861 |
| Dania | 1 DKK | 0.5789 | 0.5630 | 0.5964 | 0.5584 | 0.6011 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6765 | 2.6086 | 2.7637 | 2.5873 | 2.7854 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3967 | 0.3874 | 0.4104 | 0.3843 | 0.4136 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3897 | 0.3793 | 0.4018 | 0.3762 | 0.4050 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1884 | 1.1529 | 1.2213 | 1.1435 | 1.2309 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0451 | 4.9077 | 5.1996 | 4.8827 | 5.2251 |
