• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5376 4.4262 4.6330 4.3947 4.6649
USA 1 USD 4.2559 4.1498 4.3441 4.1203 4.3741
Szwajcaria 1 CHF 4.6710 4.5291 4.7941 4.4922 4.8318
Australia 1 AUD 2.7572 2.6776 2.8345 2.6558 2.8568
Czechy 1 CZK 0.1913 0.1856 0.1964 0.1841 0.1980
Dania 1 DKK 0.6092 0.5910 0.6256 0.5862 0.6305
Kanada 1 CAD 3.1198 3.0381 3.2162 3.0133 3.2415
Norwegia 1 NOK 0.3775 0.3696 0.3912 0.3666 0.3943
Szwecja 1 SEK 0.3887 0.3785 0.4007 0.3755 0.4038
Węgry 100 HUF 1.2235 1.1871 1.2566 1.1774 1.2664
Wielka Brytania 1 GBP 5.2567 5.1220 5.4223 5.0959 5.4489
Kursy walut na dzień 2023-06-01
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521