• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3233 4.2221 4.4231 4.1921 4.4536
USA 1 USD 3.9910 3.9102 4.0968 3.8824 4.1251
Szwajcaria 1 CHF 4.5689 4.4517 4.7162 4.4155 4.7533
Australia 1 AUD 2.6252 2.5603 2.7127 2.5395 2.7340
Czechy 1 CZK 0.1772 0.1726 0.1828 0.1712 0.1843
Dania 1 DKK 0.5798 0.5631 0.5965 0.5585 0.6012
Kanada 1 CAD 2.9449 2.8697 3.0405 2.8463 3.0644
Norwegia 1 NOK 0.3677 0.3555 0.3766 0.3526 0.3795
Szwecja 1 SEK 0.3823 0.3718 0.3939 0.3688 0.3970
Węgry 100 HUF 1.1398 1.1044 1.1700 1.0954 1.1792
Wielka Brytania 1 GBP 5.0417 4.8975 5.1889 4.8725 5.2144
Kursy walut na dzień 2023-12-07
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521