Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3545 | 4.2437 | 4.4454 | 4.2136 | 4.4761 |
| USA | 1 USD | 3.7931 | 3.7037 | 3.8801 | 3.6774 | 3.9069 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6070 | 4.4939 | 4.7605 | 4.4573 | 4.7979 |
| Australia | 1 AUD | 2.7044 | 2.6205 | 2.7762 | 2.5991 | 2.7980 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1789 | 0.1734 | 0.1837 | 0.1720 | 0.1852 |
| Dania | 1 DKK | 0.5825 | 0.5645 | 0.5980 | 0.5599 | 0.6027 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7067 | 2.6219 | 2.7776 | 2.6005 | 2.7995 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4032 | 0.3906 | 0.4137 | 0.3874 | 0.4170 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3860 | 0.3750 | 0.3972 | 0.3719 | 0.4003 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2011 | 1.1705 | 1.2399 | 1.1609 | 1.2496 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0761 | 4.9211 | 5.2135 | 4.8961 | 5.2391 |














