Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2728 4.1698 4.3693 4.1402 4.3995
USA 1 USD 3.6850 3.5954 3.7678 3.5699 3.7938
Szwajcaria 1 CHF 4.6848 4.5272 4.7973 4.4903 4.8350
Australia 1 AUD 2.5697 2.4888 2.6375 2.4685 2.6583
Czechy 1 CZK 0.1745 0.1698 0.1799 0.1684 0.1813
Dania 1 DKK 0.5719 0.5549 0.5880 0.5504 0.5926
Kanada 1 CAD 2.6820 2.5909 2.7458 2.5698 2.7673
Norwegia 1 NOK 0.3796 0.3671 0.3890 0.3641 0.3921
Szwecja 1 SEK 0.3947 0.3836 0.4065 0.3805 0.4097
Węgry 100 HUF 1.0977 1.0649 1.1284 1.0562 1.1373
Wielka Brytania 1 GBP 4.9388 4.7908 5.0771 4.7664 5.1020

mlody czlowiek marzący o domu